地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 学历 | 招考人数 | 报考人数 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 国家发展和改革委员会 | 地区振兴司 | 一级主任科员及以下 | 经济学、管理学、地理学、生态学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 143 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 利用外资和境外投资司 | 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 | 理论经济学、应用经济学、经济法学、国际法学、管理科学与工程、技术经济及管理 | 硕士研究生及以上 | 2 | 141 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 离退休干部局 | 财务处一级主任科员及以下 | 会计学 | 仅限硕士研究生 | 2 | 130 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 经济运行调节局 | 石油天然气处一级主任科员及以下 | 石油与天然气工程、管理科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 1 | 118 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 业务司局六 | 一级主任科员及以下 | 英语语言文学 | 硕士研究生及以上 | 2 | 116 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 发展战略和规划司 | 发展战略处一级主任科员及以下 | 理论经济学、应用经济学、公共管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 111 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 发展战略和规划司 | 规划管理处一级主任科员及以下 | 理论经济学、应用经济学、公共管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 105 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 体制改革综合司 | 市场处一级主任科员及以下 | 应用经济学、公共管理、法学(0301) | 硕士研究生及以上 | 1 | 105 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 业务司局八 | 一级主任科员及以下 | 经济学 | 硕士研究生及以上 | 2 | 102 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 体制改革综合司 | 综合处一级主任科员及以下 | 应用经济学、管理科学与工程、信息与通信工程 | 硕士研究生及以上 | 1 | 99 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 业务司局七 | 一级主任科员及以下 | 法学(0301) | 硕士研究生及以上 | 2 | 94 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 法规司 | 一级主任科员及以下 | 法学(0301) | 硕士研究生及以上 | 2 | 87 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 办公厅 | 审计处一级主任科员及以下 | 审计、会计学、财务管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 84 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 国民经济综合司 | 国内市场发展处一级主任科员及以下 | 理论经济学、应用经济学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 81 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 经济运行调节局 | 运行处一级主任科员及以下 | 理论经济学、应用经济学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 76 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 就业收入分配和消费司 | 综合处一级主任科员及以下 | 经济学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 73 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 国际合作司 | 一级主任科员及以下 | 应用经济学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 68 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 区域开放司 | 统筹协调处一级主任科员及以下 | 经济学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 53 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 价格司 | 能源价格二处一级主任科员及以下 | 理论经济学、应用经济学、管理科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 1 | 21 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 业务司局五 | 一级主任科员及以下 | 经济学、葡萄牙语 | 硕士研究生及以上 | 1 | 8 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.