地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 学历 | 招考人数 | 报考人数 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 国家发展和改革委员会 | 人事司 | 一级主任科员及以下 | 02经济学、1201管理科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 1 | 95 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 产业发展司 | 服务业发展处一级主任科员及以下 | 020205 产业经济学、120204 技术经济及管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 89 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 地区经济司 | 一级主任科员及以下 | 020201国民经济学、020202区域经济学、020203财政学、020204金融学、020205产业经济学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 70 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 价格司 | 能源价格二处一级主任科员及以下 | 02经济学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 67 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 农村经济司 | 政策处一级主任科员及以下 | 020201国民经济学、020202区域经济学、020205产业经济学、120301农业经济管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 63 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 地区经济司 | 一级主任科员及以下 | 020202区域经济学 | 硕士研究生及以上 | 2 | 57 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 机关党委 | 委巡视办一级主任科员及以下 | 020101政治经济学、0301法学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 56 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 法规司 | 一级主任科员及以下 | 0202应用经济学、0301法学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 48 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 地区经济司 | 一级主任科员及以下 | 020202区域经济学 | 硕士研究生及以上 | 2 | 46 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 机关党委 | 纪律审查室一级主任科员及以下 | 0301法学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 32 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 离退休干部局 | 医务处一级主任科员及以下 | 1002临床医学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 26 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 国家发展和改革委员会 | 资源节约和环境保护司 | 综合处一级主任科员及以下 | 02经济学、12管理学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 25 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.