海南分校

地址:海口市龙昆南路97-1号乾坤华源大厦3楼(海师旁边)电话:0898-66769773,66765954

地址:三亚市河东路66号碧海国际大厦14层华图教育(三亚市教育局旁)电话:0898-88898829,15248965304

地址:儋州市人民中路老百货大楼3楼(邮政天桥对面) 电话:0898-23331334

地址:海南大学(海甸校区)第二食堂3楼电话:0898-66272080

地址:陵水县文化路名豪对面第一个路口右转30米电话:0898-83314458 18789635889

面授课程网校课程视频课程|直播砖题库师资| 招考职位库试题 |微信微博QQ群师资|微信公众号:hnhtsydw

您当前位置:公务员考试网 > 海南人事考试网 > 国家公务员考试 > 招考信息 > 成绩查询 > 2020年国家公务员国家发展和改革委员会部门最低入面分数

2020年国家公务员国家发展和改革委员会部门最低入面分数

2020-01-10 10:31 海南人事考试网 关注公众号领资料 加QQ备考群 APP看视频刷考题 文章来源:华图教育

  海南华图同步国家公务员考试网:2020年国家公务员国家发展和改革委员会部门最低入面分数。欢迎大家加入海南省公务员交流群:476243784。关注海南华图教育官方微信 (微信号:hnhtsydw),了解国家公务员考试


2020年国家公务员国家发展和改革委员会部门最低入面分数
 

招录机关 部门代码 用人司局 招考职位 职位代码 最低面试分数
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 委主任办公室一级主任科员及以下 200110001001 137.200
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 委主任办公室一级主任科员及以下 200110001001 137.200
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 委主任办公室一级主任科员及以下 200110001001 137.200
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 委主任办公室一级主任科员及以下 200110001001 137.200
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 委主任办公室一级主任科员及以下 200110001001 137.200
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 委主任办公室一级主任科员及以下 200110001001 137.200
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 委主任办公室一级主任科员及以下 200110001001 137.200
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 委主任办公室一级主任科员及以下 200110001001 137.200
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 委主任办公室一级主任科员及以下 200110001001 137.200
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 委主任办公室一级主任科员及以下 200110001001 137.200
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 委主任办公室一级主任科员及以下 200110001001 137.200
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 秘书一处一级主任科员及以下 200110001002 137.400
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 秘书一处一级主任科员及以下 200110001002 137.400
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 秘书一处一级主任科员及以下 200110001002 137.400
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 秘书一处一级主任科员及以下 200110001002 137.400
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 秘书一处一级主任科员及以下 200110001002 137.400
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 秘书一处一级主任科员及以下 200110001002 137.400
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 秘书一处一级主任科员及以下 200110001002 137.400
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 秘书一处一级主任科员及以下 200110001002 137.400
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 秘书一处一级主任科员及以下 200110001002 137.400
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 秘书一处一级主任科员及以下 200110001002 137.400
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 信息处一级主任科员及以下 200110001003 132.600
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 信息处一级主任科员及以下 200110001003 132.600
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 信息处一级主任科员及以下 200110001003 132.600
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 信息处一级主任科员及以下 200110001003 132.600
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 信息处一级主任科员及以下 200110001003 132.600
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 信息处一级主任科员及以下 200110001003 132.600
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 信息处一级主任科员及以下 200110001003 132.600
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 信息处一级主任科员及以下 200110001003 132.600
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 信息处一级主任科员及以下 200110001003 132.600
国家发展和改革委员会 104000 办公厅 信息处一级主任科员及以下 200110001003 132.600
国家发展和改革委员会 104000 政策研究室 新闻处一级主任科员及以下 200110002001 140.100
国家发展和改革委员会 104000 政策研究室 新闻处一级主任科员及以下 200110002001 140.100
国家发展和改革委员会 104000 政策研究室 新闻处一级主任科员及以下 200110002001 140.100
国家发展和改革委员会 104000 政策研究室 新闻处一级主任科员及以下 200110002001 140.100
国家发展和改革委员会 104000 政策研究室 新闻处一级主任科员及以下 200110002001 140.100
国家发展和改革委员会 104000 经济运行调节局 煤炭处一级主任科员及以下 200110005001 134.100
国家发展和改革委员会 104000 经济运行调节局 煤炭处一级主任科员及以下 200110005001 134.100
国家发展和改革委员会 104000 经济运行调节局 煤炭处一级主任科员及以下 200110005001 134.100
国家发展和改革委员会 104000 经济运行调节局 煤炭处一级主任科员及以下 200110005001 134.100
国家发展和改革委员会 104000 经济运行调节局 煤炭处一级主任科员及以下 200110005001 134.100
国家发展和改革委员会 104000 固定资产投资司 一级主任科员及以下 200110007001 136.800
国家发展和改革委员会 104000 固定资产投资司 一级主任科员及以下 200110007001 136.800
国家发展和改革委员会 104000 固定资产投资司 一级主任科员及以下 200110007001 136.800
国家发展和改革委员会 104000 固定资产投资司 一级主任科员及以下 200110007001 136.800
国家发展和改革委员会 104000 固定资产投资司 一级主任科员及以下 200110007001 136.800
国家发展和改革委员会 104000 固定资产投资司 一级主任科员及以下 200110007001 136.800
国家发展和改革委员会 104000 固定资产投资司 一级主任科员及以下 200110007001 136.800
国家发展和改革委员会 104000 固定资产投资司 一级主任科员及以下 200110007001 136.800
国家发展和改革委员会 104000 固定资产投资司 一级主任科员及以下 200110007001 136.800
国家发展和改革委员会 104000 固定资产投资司 一级主任科员及以下 200110007001 136.800
国家发展和改革委员会 104000 固定资产投资司 一级主任科员及以下 200110007002 138.900
国家发展和改革委员会 104000 固定资产投资司 一级主任科员及以下 200110007002 138.900
国家发展和改革委员会 104000 固定资产投资司 一级主任科员及以下 200110007002 138.900
国家发展和改革委员会 104000 固定资产投资司 一级主任科员及以下 200110007002 138.900
国家发展和改革委员会 104000 固定资产投资司 一级主任科员及以下 200110007002 138.900
国家发展和改革委员会 104000 利用外资和境外投资司 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 200110008001 137.500
国家发展和改革委员会 104000 利用外资和境外投资司 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 200110008001 137.500
国家发展和改革委员会 104000 利用外资和境外投资司 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 200110008001 137.500
国家发展和改革委员会 104000 利用外资和境外投资司 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 200110008001 137.500
国家发展和改革委员会 104000 利用外资和境外投资司 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 200110008001 137.500
国家发展和改革委员会 104000 利用外资和境外投资司 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 200110008001 137.500
国家发展和改革委员会 104000 利用外资和境外投资司 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 200110008001 137.500
国家发展和改革委员会 104000 利用外资和境外投资司 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 200110008001 137.500
国家发展和改革委员会 104000 利用外资和境外投资司 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 200110008001 137.500
国家发展和改革委员会 104000 利用外资和境外投资司 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 200110008001 137.500
国家发展和改革委员会 104000 利用外资和境外投资司 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 200110008001 137.500
国家发展和改革委员会 104000 利用外资和境外投资司 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 200110008001 137.500
国家发展和改革委员会 104000 利用外资和境外投资司 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 200110008001 137.500
国家发展和改革委员会 104000 利用外资和境外投资司 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 200110008001 137.500
国家发展和改革委员会 104000 利用外资和境外投资司 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 200110008001 137.500
国家发展和改革委员会 104000 地区经济司 一级主任科员及以下 200110009001 126.100
国家发展和改革委员会 104000 地区经济司 一级主任科员及以下 200110009001 126.100
国家发展和改革委员会 104000 地区经济司 一级主任科员及以下 200110009001 126.100
国家发展和改革委员会 104000 地区经济司 一级主任科员及以下 200110009001 126.100
国家发展和改革委员会 104000 地区经济司 一级主任科员及以下 200110009001 126.100
国家发展和改革委员会 104000 地区经济司 一级主任科员及以下 200110009001 126.100
国家发展和改革委员会 104000 地区经济司 一级主任科员及以下 200110009001 126.100
国家发展和改革委员会 104000 地区经济司 一级主任科员及以下 200110009001 126.100
国家发展和改革委员会 104000 地区经济司 一级主任科员及以下 200110009001 126.100
国家发展和改革委员会 104000 地区经济司 一级主任科员及以下 200110009001 126.100
国家发展和改革委员会 104000 地区经济司 一级主任科员及以下 200110009002 138.700
国家发展和改革委员会 104000 地区经济司 一级主任科员及以下 200110009002 138.700
国家发展和改革委员会 104000 地区经济司 一级主任科员及以下 200110009002 138.700
国家发展和改革委员会 104000 地区经济司 一级主任科员及以下 200110009002 138.700
国家发展和改革委员会 104000 地区经济司 一级主任科员及以下 200110009002 138.700
国家发展和改革委员会 104000 地区经济司 一级主任科员及以下 200110009003 130.000
国家发展和改革委员会 104000 地区经济司 一级主任科员及以下 200110009003 130.000
国家发展和改革委员会 104000 地区经济司 一级主任科员及以下 200110009003 130.000
国家发展和改革委员会 104000 地区经济司 一级主任科员及以下 200110009003 130.000
国家发展和改革委员会 104000 地区经济司 一级主任科员及以下 200110009003 130.000
国家发展和改革委员会 104000 地区经济司 一级主任科员及以下 200110009003 130.000
国家发展和改革委员会 104000 地区经济司 一级主任科员及以下 200110009003 130.000
国家发展和改革委员会 104000 地区经济司 一级主任科员及以下 200110009003 130.000
国家发展和改革委员会 104000 地区经济司 一级主任科员及以下 200110009003 130.000
国家发展和改革委员会 104000 地区经济司 一级主任科员及以下 200110009003 130.000
国家发展和改革委员会 104000 地区振兴司 综合处一级主任科员及以下 200110010001 137.800
国家发展和改革委员会 104000 地区振兴司 综合处一级主任科员及以下 200110010001 137.800
国家发展和改革委员会 104000 地区振兴司 综合处一级主任科员及以下 200110010001 137.800
国家发展和改革委员会 104000 地区振兴司 综合处一级主任科员及以下 200110010001 137.800
国家发展和改革委员会 104000 地区振兴司 综合处一级主任科员及以下 200110010001 137.800
国家发展和改革委员会 104000 地区振兴司 资源型地区转型处一级主任科员及以下 200110010002 134.100
国家发展和改革委员会 104000 地区振兴司 资源型地区转型处一级主任科员及以下 200110010002 134.100
国家发展和改革委员会 104000 地区振兴司 资源型地区转型处一级主任科员及以下 200110010002 134.100
国家发展和改革委员会 104000 地区振兴司 资源型地区转型处一级主任科员及以下 200110010002 134.100
国家发展和改革委员会 104000 地区振兴司 资源型地区转型处一级主任科员及以下 200110010002 134.100
国家发展和改革委员会 104000 农村经济司 政策处一级主任科员及以下 200110012001 129.700
国家发展和改革委员会 104000 农村经济司 政策处一级主任科员及以下 200110012001 129.700
国家发展和改革委员会 104000 农村经济司 政策处一级主任科员及以下 200110012001 129.700
国家发展和改革委员会 104000 农村经济司 政策处一级主任科员及以下 200110012001 129.700
国家发展和改革委员会 104000 农村经济司 政策处一级主任科员及以下 200110012001 129.700
国家发展和改革委员会 104000 农村经济司 水利处一级主任科员及以下 200110012002 141.400
国家发展和改革委员会 104000 农村经济司 水利处一级主任科员及以下 200110012002 141.400
国家发展和改革委员会 104000 农村经济司 水利处一级主任科员及以下 200110012002 141.400
国家发展和改革委员会 104000 农村经济司 水利处一级主任科员及以下 200110012002 141.400
国家发展和改革委员会 104000 农村经济司 水利处一级主任科员及以下 200110012002 141.400
国家发展和改革委员会 104000 农村经济司 生态修复处一级主任科员及以下 200110012003 139.200
国家发展和改革委员会 104000 农村经济司 生态修复处一级主任科员及以下 200110012003 139.200
国家发展和改革委员会 104000 农村经济司 生态修复处一级主任科员及以下 200110012003 139.200
国家发展和改革委员会 104000 农村经济司 生态修复处一级主任科员及以下 200110012003 139.200
国家发展和改革委员会 104000 农村经济司 生态修复处一级主任科员及以下 200110012003 139.200
国家发展和改革委员会 104000 基础设施发展司 一级主任科员及以下 200110013002 143.100
国家发展和改革委员会 104000 基础设施发展司 一级主任科员及以下 200110013002 143.100
国家发展和改革委员会 104000 基础设施发展司 一级主任科员及以下 200110013002 143.100
国家发展和改革委员会 104000 基础设施发展司 一级主任科员及以下 200110013002 143.100
国家发展和改革委员会 104000 基础设施发展司 一级主任科员及以下 200110013002 143.100
国家发展和改革委员会 104000 产业发展司 石化医药处一级主任科员及以下 200110014003 141.800
国家发展和改革委员会 104000 产业发展司 石化医药处一级主任科员及以下 200110014003 141.800
国家发展和改革委员会 104000 产业发展司 石化医药处一级主任科员及以下 200110014003 141.800
国家发展和改革委员会 104000 产业发展司 石化医药处一级主任科员及以下 200110014003 141.800
国家发展和改革委员会 104000 产业发展司 石化医药处一级主任科员及以下 200110014003 141.800
国家发展和改革委员会 104000 产业发展司 服务业发展处一级主任科员及以下 200110014004 136.900
国家发展和改革委员会 104000 产业发展司 服务业发展处一级主任科员及以下 200110014004 136.900
国家发展和改革委员会 104000 产业发展司 服务业发展处一级主任科员及以下 200110014004 136.900
国家发展和改革委员会 104000 产业发展司 服务业发展处一级主任科员及以下 200110014004 136.900
国家发展和改革委员会 104000 产业发展司 服务业发展处一级主任科员及以下 200110014004 136.900
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 综合处一级主任科员及以下 200110015002 136.200
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 综合处一级主任科员及以下 200110015002 136.200
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 综合处一级主任科员及以下 200110015002 136.200
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 综合处一级主任科员及以下 200110015002 136.200
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 综合处一级主任科员及以下 200110015002 136.200
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 综合处一级主任科员及以下 200110015002 136.200
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 综合处一级主任科员及以下 200110015002 136.200
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 综合处一级主任科员及以下 200110015002 136.200
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 综合处一级主任科员及以下 200110015002 136.200
国家发展和改革委员会 104000 创新和高技术发展司 综合处一级主任科员及以下 200110015002 136.200
国家发展和改革委员会 104000 资源节约和环境保护司 综合处一级主任科员及以下 200110016001 132.600
国家发展和改革委员会 104000 资源节约和环境保护司 综合处一级主任科员及以下 200110016001 132.600
国家发展和改革委员会 104000 资源节约和环境保护司 综合处一级主任科员及以下 200110016001 132.600
国家发展和改革委员会 104000 资源节约和环境保护司 综合处一级主任科员及以下 200110016001 132.600
国家发展和改革委员会 104000 资源节约和环境保护司 综合处一级主任科员及以下 200110016001 132.600
国家发展和改革委员会 104000 资源节约和环境保护司 生态文明建设协调处一级主任科员及以下 200110016002 140.000
国家发展和改革委员会 104000 资源节约和环境保护司 生态文明建设协调处一级主任科员及以下 200110016002 140.000
国家发展和改革委员会 104000 资源节约和环境保护司 生态文明建设协调处一级主任科员及以下 200110016002 140.000
国家发展和改革委员会 104000 资源节约和环境保护司 生态文明建设协调处一级主任科员及以下 200110016002 140.000
国家发展和改革委员会 104000 资源节约和环境保护司 生态文明建设协调处一级主任科员及以下 200110016002 140.000
国家发展和改革委员会 104000 社会发展司 一级主任科员及以下 200110017001 136.800
国家发展和改革委员会 104000 社会发展司 一级主任科员及以下 200110017001 136.800
国家发展和改革委员会 104000 社会发展司 一级主任科员及以下 200110017001 136.800
国家发展和改革委员会 104000 社会发展司 一级主任科员及以下 200110017001 136.800
国家发展和改革委员会 104000 社会发展司 一级主任科员及以下 200110017001 136.800
国家发展和改革委员会 104000 社会发展司 一级主任科员及以下 200110017001 136.800
国家发展和改革委员会 104000 社会发展司 一级主任科员及以下 200110017001 136.800
国家发展和改革委员会 104000 社会发展司 一级主任科员及以下 200110017001 136.800
国家发展和改革委员会 104000 社会发展司 一级主任科员及以下 200110017001 136.800
国家发展和改革委员会 104000 社会发展司 一级主任科员及以下 200110017001 136.800
国家发展和改革委员会 104000 价格司 能源价格二处一级主任科员及以下 200110021001 135.300
国家发展和改革委员会 104000 价格司 能源价格二处一级主任科员及以下 200110021001 135.300
国家发展和改革委员会 104000 价格司 能源价格二处一级主任科员及以下 200110021001 135.300
国家发展和改革委员会 104000 价格司 能源价格二处一级主任科员及以下 200110021001 135.300
国家发展和改革委员会 104000 价格司 能源价格二处一级主任科员及以下 200110021001 135.300
国家发展和改革委员会 104000 法规司 一级主任科员及以下 200110022001 132.400
国家发展和改革委员会 104000 法规司 一级主任科员及以下 200110022001 132.400
国家发展和改革委员会 104000 法规司 一级主任科员及以下 200110022001 132.400
国家发展和改革委员会 104000 法规司 一级主任科员及以下 200110022001 132.400
国家发展和改革委员会 104000 法规司 一级主任科员及以下 200110022001 132.400
国家发展和改革委员会 104000 国际合作司 一级主任科员及以下 200110023001 134.900
国家发展和改革委员会 104000 国际合作司 一级主任科员及以下 200110023001 134.900
国家发展和改革委员会 104000 国际合作司 一级主任科员及以下 200110023001 134.900
国家发展和改革委员会 104000 国际合作司 一级主任科员及以下 200110023001 134.900
国家发展和改革委员会 104000 国际合作司 一级主任科员及以下 200110023001 134.900
国家发展和改革委员会 104000 国际合作司 一级主任科员及以下 200110023001 134.900
国家发展和改革委员会 104000 国际合作司 一级主任科员及以下 200110023001 134.900
国家发展和改革委员会 104000 国际合作司 一级主任科员及以下 200110023001 134.900
国家发展和改革委员会 104000 国际合作司 一级主任科员及以下 200110023001 134.900
国家发展和改革委员会 104000 国际合作司 一级主任科员及以下 200110023001 134.900
国家发展和改革委员会 104000 国际合作司 一级主任科员及以下 200110023001 134.900
国家发展和改革委员会 104000 人事司 一级主任科员及以下 200110024001 133.000
国家发展和改革委员会 104000 人事司 一级主任科员及以下 200110024001 133.000
国家发展和改革委员会 104000 人事司 一级主任科员及以下 200110024001 133.000
国家发展和改革委员会 104000 人事司 一级主任科员及以下 200110024001 133.000
国家发展和改革委员会 104000 人事司 一级主任科员及以下 200110024001 133.000
国家发展和改革委员会 104000 机关党委 纪检办公室一级主任科员及以下 200110026004 132.800
国家发展和改革委员会 104000 机关党委 纪检办公室一级主任科员及以下 200110026004 132.800
国家发展和改革委员会 104000 机关党委 纪检办公室一级主任科员及以下 200110026004 132.800
国家发展和改革委员会 104000 机关党委 纪检办公室一级主任科员及以下 200110026004 132.800
国家发展和改革委员会 104000 机关党委 纪检办公室一级主任科员及以下 200110026004 132.800
国家发展和改革委员会 104000 机关党委 纪律审查室一级主任科员及以下 200110026005 130.400
国家发展和改革委员会 104000 机关党委 纪律审查室一级主任科员及以下 200110026005 130.400
国家发展和改革委员会 104000 机关党委 纪律审查室一级主任科员及以下 200110026005 130.400
国家发展和改革委员会 104000 机关党委 纪律审查室一级主任科员及以下 200110026005 130.400
国家发展和改革委员会 104000 机关党委 纪律审查室一级主任科员及以下 200110026005 130.400
国家发展和改革委员会 104000 机关党委 委巡视办一级主任科员及以下 200110026006 132.000
国家发展和改革委员会 104000 机关党委 委巡视办一级主任科员及以下 200110026006 132.000
国家发展和改革委员会 104000 机关党委 委巡视办一级主任科员及以下 200110026006 132.000
国家发展和改革委员会 104000 机关党委 委巡视办一级主任科员及以下 200110026006 132.000
国家发展和改革委员会 104000 机关党委 委巡视办一级主任科员及以下 200110026006 132.000
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 一级主任科员及以下 200110027001 135.400
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 一级主任科员及以下 200110027001 135.400
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 一级主任科员及以下 200110027001 135.400
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 一级主任科员及以下 200110027001 135.400
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 一级主任科员及以下 200110027001 135.400
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 一级主任科员及以下 200110027001 135.400
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 一级主任科员及以下 200110027001 135.400
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 一级主任科员及以下 200110027001 135.400
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 一级主任科员及以下 200110027001 135.400
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 一级主任科员及以下 200110027001 135.400
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 一级主任科员及以下 200110027001 135.400
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 一级主任科员及以下 200110027001 135.400
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 一级主任科员及以下 200110027001 135.400
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 一级主任科员及以下 200110027001 135.400
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 一级主任科员及以下 200110027001 135.400
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 医务处一级主任科员及以下 200110027002 122.800
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 医务处一级主任科员及以下 200110027002 122.800
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 医务处一级主任科员及以下 200110027002 122.800
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 医务处一级主任科员及以下 200110027002 122.800
国家发展和改革委员会 104000 离退休干部局 医务处一级主任科员及以下 200110027002 122.800

  ——推荐阅读——

  国家公务员信息汇总  分数库

  2020国家公务员成绩查询入口   备考书籍

  2020国家公务员成绩排名 分数线 面试名单  面试礼包

  2020国家公务员面试课程 精品网络课程

(编辑:高人钦)

备考图书
重磅资讯
联系方式

贴心微信客服

微信客服:识别左图客服二维码
公告考试内容及获取报考资料
精品内容抢先看,专业客服答疑

海南华图微信公众号

微信公众号:识别左图公众号二维码
每天掌握最新考试资讯
近期活动推荐,专业客服答疑
咨询问题?在线客服随时解惑

公告何时出?

历年笔试分数?如何备考?

笔试课程   怎么报班?

历年试题怎么领取?

立即咨询
2020年海南公务员考试职位查|职位查询|职位检索
华图官方微信 海南华图微信 加:hnhtsydw
京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号
首页 APP下载 联系我们 返回顶部

Copyright© 2015 华图教育版权所有