2024国考报考人数及进面分数线 | |||
---|---|---|---|
省份 | 岗位量 | 招考人数 | 平均分数 |
安徽 | 559 | 1185 | 111.4 |
北京 | 819 | 1863 | 108.8 |
福建 | 672 | 1273 | 113.6 |
甘肃 | 447 | 907 | 106.9 |
广东 | 1328 | 3326 | 111.5 |
广西 | 624 | 1238 | 104.5 |
贵州 | 371 | 819 | 108.1 |
海南 | 316 | 497 | 109.3 |
河北 | 766 | 1727 | 114.5 |
河南 | 927 | 1775 | 114.8 |
黑龙江 | 536 | 1200 | 105.9 |
湖北 | 770 | 1576 | 115.0 |
湖南 | 708 | 1586 | 110.5 |
吉林 | 494 | 1093 | 110.0 |
江苏 | 840 | 1605 | 120.9 |
江西 | 454 | 1013 | 115.8 |
辽宁 | 824 | 1788 | 116.2 |
内蒙古 | 631 | 1277 | 104.8 |
宁夏 | 168 | 331 | 109.0 |
青海 | 279 | 471 | 103.8 |
山东 | 1094 | 2168 | 119.3 |
山西 | 531 | 1061 | 112.8 |
陕西 | 517 | 1271 | 111.7 |
上海 | 364 | 967 | 115.2 |
四川 | 815 | 1626 | 116.1 |
天津 | 299 | 739 | 120.5 |
西藏 | 204 | 289 | 90.7 |
新疆 | 524 | 1276 | 95.9 |
云南 | 924 | 1340 | 108.1 |
浙江 | 803 | 1717 | 119.3 |
重庆 | 340 | 557 | 115.2 |
总计 | 18948 | 39600 | 112.3 |
2023国考报考人数及进面分数线 | |||
---|---|---|---|
省份 | 岗位量 | 招考人数 | 平均分数 |
安徽 | 505 | 1140 | 111.44 |
北京 | 978 | 2054 | 116.83 |
福建 | 663 | 1283 | 113.71 |
甘肃 | 350 | 849 | 100.44 |
广东 | 1106 | 2778 | 112.83 |
广西 | 635 | 1215 | 103.04 |
贵州 | 327 | 652 | 109.99 |
海南 | 226 | 292 | 113.05 |
河北 | 645 | 1528 | 114.35 |
河南 | 798 | 1591 | 115.72 |
黑龙江 | 469 | 1208 | 102.32 |
湖北 | 765 | 1627 | 113.57 |
湖南 | 594 | 1291 | 111.28 |
吉林 | 419 | 1175 | 103.78 |
江苏 | 826 | 1688 | 118.47 |
江西 | 418 | 791 | 113.24 |
辽宁 | 725 | 1836 | 113.36 |
内蒙古 | 598 | 1133 | 104.36 |
宁夏 | 152 | 318 | 107.73 |
青海 | 256 | 368 | 100.04 |
山东 | 1041 | 1999 | 120.36 |
山西 | 489 | 1025 | 110.49 |
陕西 | 481 | 1324 | 108.42 |
上海 | 348 | 909 | 118.40 |
四川 | 1002 | 1494 | 113.98 |
天津 | 249 | 672 | 122.57 |
西藏 | 149 | 229 | 84.64 |
新疆 | 572 | 1246 | 92.28 |
云南 | 768 | 1063 | 108.31 |
浙江 | 798 | 1746 | 120.16 |
重庆 | 303 | 451 | 119.33 |
总计 | 17655 | 37100 | 112.06 |
2022国考报考人数及进面分数线 | |||
---|---|---|---|
省份 | 岗位量 | 招考人数 | 进面平均分数 |
安徽 | 438 | 884 | 112.85 |
北京 | 974 | 2111 | 113.47 |
福建 | 590 | 1200 | 112.47 |
甘肃 | 350 | 561 | 108.26 |
广东 | 1117 | 2450 | 108.94 |
广西 | 604 | 1185 | 93.59 |
贵州 | 361 | 737 | 107.35 |
海南 | 192 | 304 | 108.69 |
河北 | 605 | 999 | 112.63 |
河南 | 697 | 984 | 109.53 |
黑龙江 | 561 | 1224 | 105.33 |
湖北 | 710 | 899 | 115.02 |
湖南 | 510 | 989 | 110.35 |
吉林 | 393 | 667 | 108.53 |
江苏 | 766 | 1365 | 112.96 |
江西 | 414 | 573 | 114.19 |
辽宁 | 713 | 1534 | 110.21 |
内蒙古 | 638 | 1023 | 102.79 |
宁夏 | 136 | 250 | 106.55 |
青海 | 284 | 391 | 101.44 |
山东 | 973 | 1772 | 114.53 |
山西 | 493 | 943 | 107.84 |
陕西 | 346 | 801 | 107.54 |
上海 | 334 | 971 | 111.20 |
四川 | 895 | 1237 | 112.26 |
天津 | 269 | 582 | 116.58 |
西藏 | 125 | 205 | 95.02 |
新疆 | 496 | 1244 | 94.27 |
云南 | 706 | 1061 | 105.25 |
浙江 | 779 | 1593 | 113.64 |
重庆 | 276 | 503 | 110.02 |
总计 | 16745 | 31242 | 109.52 |
2021国考报考人数及进面分数线 | |||
---|---|---|---|
省份 | 岗位量 | 招考人数 | 进面平均分数 |
安徽 | 343 | 700 | 112.1 |
北京 | 936 | 1801 | 114.2 |
福建 | 397 | 802 | 111.4 |
甘肃 | 230 | 476 | 107.0 |
广东 | 847 | 2067 | 113.8 |
广西 | 537 | 714 | 104.1 |
贵州 | 237 | 461 | 106.6 |
海南 | 161 | 243 | 109.3 |
河北 | 496 | 1002 | 113.8 |
河南 | 683 | 1038 | 112.7 |
黑龙江 | 369 | 1014 | 108.7 |
湖北 | 501 | 1011 | 109.9 |
湖南 | 417 | 763 | 112.7 |
吉林 | 300 | 775 | 101.7 |
江苏 | 632 | 1137 | 117.1 |
江西 | 381 | 706 | 111.9 |
辽宁 | 502 | 1052 | 113.1 |
内蒙古 | 345 | 777 | 104.9 |
宁夏 | 95 | 180 | 109.3 |
青海 | 171 | 218 | 105.1 |
山东 | 714 | 1288 | 118.1 |
山西 | 447 | 856 | 114.1 |
陕西 | 307 | 734 | 106.8 |
上海 | 310 | 838 | 114.0 |
四川 | 586 | 1009 | 112.5 |
天津 | 193 | 391 | 117.2 |
西藏 | 115 | 206 | 98.5 |
新疆 | 433 | 883 | 95.9 |
云南 | 676 | 1063 | 107.3 |
浙江 | 513 | 956 | 120.8 |
重庆 | 298 | 565 | 115.8 |
总计 | 13172 | 25726 | 111.6 |
咨询电话:0898-66769773/66765954
咨询地址:海口市龙昆南路97-1号乾坤华源大厦3楼(海师旁边)
网站:https://hi.huatu.com/
咨询电话:0898-88898829
咨询地址:三亚市河东路66号碧海国际大厦14层华图教育(三亚市教育局旁)
网站:https://hi.huatu.com/
咨询电话:0898-23331334
咨询地址:儋州市那大镇解放北路69号顺鸿广场B栋3楼01室
网站:https://hi.huatu.com/
咨询电话:0898-38966681
咨询地址:海南省东方市八所镇东海路57号加油站旁2楼
网站:https://hi.huatu.com/