地区 | 招考人数 | 职位类型 | 专业 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|
东方市 | 1 | 支教 | (13)艺术学、(0402)体育学类、(1304)美术学类、(0711)心理学类优先 | 详情 | |
东方市 | 1 | 支教 | (13)艺术学、(0402)体育学类、(1304)美术学类、(0711)心理学类优先 | 详情 | |
东方市 | 1 | 水利 | (081003)给排水科学与工程、(082305)农业水利工程 | 详情 | |
东方市 | 1 | 支医 | 不限 | 详情 | |
东方市 | 1 | 支农 | (09)农学类 | 详情 | |
东方市 | 1 | 支农 | (09)农学类 | 详情 | |
东方市 | 1 | 支农 | (09)农学类、(090401)动物医学类 | 详情 | |
五指山市 | 2 | 乡村振兴 | 不限 | 详情 | |
五指山市 | 2 | 就业和劳动保障保障服务平台 | 法学类(030101k)、法律实务类(6805) | 详情 | |
五指山市 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 计算机科学与技术(080901)、计算机应用技术(610201) | 详情 | |
五指山市 | 2 | 乡村振兴 | 不限 | 详情 | |
五指山市 | 1 | 就业和劳动保障服务平台 | 不限 | 详情 | |
五指山市 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 计算机科学与技术(080901)、计算机应用技术(610201) | 详情 | |
五指山市 | 2 | 乡村振兴 | 不限 | 详情 | |
五指山市 | 2 | 支医、就业和劳动保障服务平台 | 基础医学(100101k)、临床医学(108201k)、临床医学类(6201)、药学类(6203) | 详情 | |
五指山市 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 详情 | |
五指山市 | 2 | 乡村振兴 | 不限 | 详情 | |
五指山市 | 1 | 支教 | 英语(050201)、应用英语(670203) | 详情 | |
五指山市 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 详情 | |
五指山市 | 2 | 乡村振兴 | 不限 | 详情 | |
五指山市 | 2 | 就业和劳动保障服务平台 | 不限 | 详情 | |
五指山市 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 详情 | |
五指山市 | 2 | 乡村振兴 | 不限 | 详情 | |
五指山市 | 1 | 就业和劳动保障服务平台 | 法学类(030101k)、法律实务类(6805) | 详情 | |
五指山市 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 详情 | |
五指山市 | 2 | 乡村振兴 | 不限 | 详情 | |
五指山市 | 1 | 支农 | 农学(090101)、林学(090501)、农业类(5105)、林业类(5102)、畜牧业类(5103)、渔业类(5104) | 详情 | |
五指山市 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 详情 | |
乐东黎族自治县 | 1 | 其他 | 不限 | 详情 | |
乐东黎族自治县 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 详情 |
地区 | 招考人数 | 职位类型 | 学历 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|
东方市 | 1 | 支教 | 本科及以上需取得学士学位 | 详情 | |
东方市 | 1 | 支教 | 本科及以上需取得学士学位 | 详情 | |
东方市 | 1 | 水利 | 本科及以上需取得学士学位 | 详情 | |
东方市 | 1 | 支医 | 本科及以上需取得学士学位 | 详情 | |
东方市 | 1 | 支农 | 本科及以上需取得学士学位 | 详情 | |
东方市 | 1 | 支农 | 本科及以上需取得学士学位 | 详情 | |
东方市 | 1 | 支农 | 本科及以上需取得学士学位 | 详情 | |
五指山市 | 2 | 乡村振兴 | 大专及以上 | 详情 | |
五指山市 | 2 | 就业和劳动保障保障服务平台 | 大专及以上 | 详情 | |
五指山市 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 大专及以上 | 详情 | |
五指山市 | 2 | 乡村振兴 | 大专及以上 | 详情 | |
五指山市 | 1 | 就业和劳动保障服务平台 | 大专及以上 | 详情 | |
五指山市 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 大专及以上 | 详情 | |
五指山市 | 2 | 乡村振兴 | 大专及以上 | 详情 | |
五指山市 | 2 | 支医、就业和劳动保障服务平台 | 大专及以上 | 详情 | |
五指山市 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 大专及以上 | 详情 | |
五指山市 | 2 | 乡村振兴 | 大专及以上 | 详情 | |
五指山市 | 1 | 支教 | 大专及以上 | 详情 | |
五指山市 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 大专及以上 | 详情 | |
五指山市 | 2 | 乡村振兴 | 大专及以上 | 详情 | |
五指山市 | 2 | 就业和劳动保障服务平台 | 大专及以上 | 详情 | |
五指山市 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 大专及以上 | 详情 | |
五指山市 | 2 | 乡村振兴 | 大专及以上 | 详情 | |
五指山市 | 1 | 就业和劳动保障服务平台 | 大专及以上 | 详情 | |
五指山市 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 大专及以上 | 详情 | |
五指山市 | 2 | 乡村振兴 | 大专及以上 | 详情 | |
五指山市 | 1 | 支农 | 大专及以上 | 详情 | |
五指山市 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 大专及以上 | 详情 | |
乐东黎族自治县 | 1 | 其他 | 本科及以上 | 详情 | |
乐东黎族自治县 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 本科及以上 | 详情 |
关注更便捷