地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 报名人数 |
招考人数 |
访问人数 |
竞争比 |
合格人数 |
职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 国家金融监督管理总局腾冲监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 7 | 1 | 0 | 7:1 | 7 | 详情 | |
云南 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 国家金融监督管理总局怒江监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 7 | 1 | 0 | 7:1 | 7 | 详情 | |
云南 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 国家金融监督管理总局瑞丽监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 9 | 1 | 0 | 7:1 | 7 | 详情 | |
云南 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局禄劝县税务局 | 一级行政执法员(四) | 25 | 1 | 0 | 7:1 | 7 | 详情 | |
云南 | 云南省气象局 | 云南省保山市昌宁县气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 7 | 1 | 0 | 7:1 | 7 | 详情 | |
云南 | 云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 畹町出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 24 | 3 | 0 | 7:1 | 22 | 详情 | |
云南 | 云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 腾冲出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 17 | 2 | 0 | 8:1 | 15 | 详情 | |
云南 | 昆明海关缉私局 | 昆明海关缉私局 | 法制处一级警长及以下 | 23 | 3 | 0 | 8:1 | 23 | 详情 | |
云南 | 云南省气象局 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 12 | 1 | 0 | 8:1 | 8 | 详情 | |
云南 | 云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 瑞丽出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 25 | 2 | 0 | 8:1 | 16 | 详情 | |
云南 | 云南省气象局 | 云南省丽江市宁蒗县气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 9 | 1 | 0 | 8:1 | 8 | 详情 | |
云南 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局华宁县税务局 | 一级行政执法员(二) | 29 | 2 | 0 | 8:1 | 16 | 详情 | |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行大理白族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 56 | 6 | 1 | 8:1 | 48 | 详情 | |
云南 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局楚雄市税务局 | 一级主办及以下(二) | 9 | 1 | 0 | 8:1 | 8 | 详情 | |
云南 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 国家金融监督管理总局施甸监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 9 | 1 | 0 | 8:1 | 8 | 详情 | |
云南 | 云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 西双版纳出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 18 | 2 | 0 | 9:1 | 17 | 详情 | |
云南 | 云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 河口出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 19 | 2 | 0 | 9:1 | 17 | 详情 | |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 31 | 3 | 0 | 9:1 | 26 | 详情 | |
云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行怒江傈僳族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 17 | 1 | 0 | 9:1 | 9 | 详情 | |
云南 | 国家税务总局云南省税务局 | 国家税务总局昆明市官渡区税务局 | 一级主办及以下(二) | 15 | 1 | 0 | 9:1 | 9 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.