地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 报名人数 |
招考人数 |
访问人数 |
竞争比 |
合格人数 |
职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 北京海关 | 首都机场海关 | 科技管理(机械自动化类)四级主办及以下 | 516 | 7 | 0 | 73:1 | 514 | 详情 | |
北京 | 全国人大 | 农业与农村委员会调研室 | 一级主任科员及以下 | 513 | 1 | 0 | 481:1 | 481 | 详情 | |
北京 | 国家林业和草原局 | 科技发展中心 | 人才和智力引进处 | 507 | 1 | 0 | 466:1 | 466 | 详情 | |
北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市燕山地区税务局 | 一级行政执法员(三) | 498 | 2 | 0 | 214:1 | 428 | 详情 | |
北京 | 国家民族事务委员会 | 文化宣传司 | 综合处(体育卫生处)一级主任科员及以下 | 498 | 1 | 0 | 456:1 | 456 | 详情 | |
北京 | 国家发展和改革委员会 | 固定资产投资司 | 一级主任科员及以下 | 494 | 2 | 0 | 220:1 | 440 | 详情 | |
北京 | 全国人大 | 常委会办公厅外事局 | 业务处一级主任科员及以下 | 492 | 3 | 0 | 155:1 | 466 | 详情 | |
北京 | 国家知识产权局 | 机械发明审查部 | 车辆领域一级主任科员及以下 | 491 | 3 | 0 | 143:1 | 429 | 详情 | |
北京 | 中国残联 | 办公厅 | 综合处一级主任科员及以下 | 491 | 1 | 0 | 491:1 | 491 | 详情 | |
北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市密云区税务局 | 一级行政执法员(三) | 484 | 3 | 0 | 152:1 | 456 | 详情 | |
北京 | 国家民族事务委员会 | 全国少数民族古籍整理研究室 | 业务处一级主任科员及以下 | 480 | 1 | 0 | 426:1 | 426 | 详情 | |
北京 | 司法部燕城监狱 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 480 | 2 | 0 | 240:1 | 480 | 详情 | |
北京 | 中央对外联络部 | 部内司局 | 综合调研二 | 480 | 8 | 0 | 59:1 | 473 | 详情 | |
北京 | 外交部 | 行政司 | 工程管理 | 478 | 5 | 0 | 88:1 | 438 | 详情 | |
北京 | 国家发展和改革委员会 | 创新和高技术发展司 | 内设处室(一)一级主任科员及以下 | 472 | 3 | 0 | 157:1 | 470 | 详情 | |
北京 | 国家统计局 | 服务业调查中心 | 国际组织处一级主任科员及以下 | 467 | 1 | 0 | 467:1 | 467 | 详情 | |
北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市延庆区税务局 | 一级行政执法员(三) | 465 | 2 | 0 | 205:1 | 409 | 详情 | |
北京 | 生态环境部华北核与辐射安全监督站 | 生态环境部华北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 464 | 4 | 0 | 93:1 | 371 | 详情 | |
北京 | 人力资源和社会保障部 | 事业单位人事管理司 | 综合和行业改革处一级主任科员及以下 | 461 | 2 | 0 | 214:1 | 427 | 详情 | |
北京 | 国家广播电视总局 | 离退休干部局 | 办公室一级主任科员及以下 | 452 | 1 | 0 | 353:1 | 353 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.