部名称门 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 计算机类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 新闻传播学类、中国语言文学类、统计学类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 2 | 120203K会计学、120204财务管理、120207审计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 以本科专业报考:0301法学类 以研究生专业报考:03法学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济学类、050101汉语言文学、050301新闻学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 4 | 以本科专业报考:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 以研究生专业报考:理论经济学类、应用经济学类、金融、应用统计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 计算机类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济学类、050101汉语言文学、050301新闻学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 0301法学类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 120203K会计学、120204财务管理、120207审计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 030101K法学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 030101K法学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 080901计算机科学与技术、080902软件工程、080904K信息安全、080909T电子与计算机工程、080910T数据科学与大数据技术 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 120203K会计学、120204财务管理、120207审计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 120203K会计学、120204财务管理、120207审计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 080901计算机科学与技术、080903网络工程、080904K信息安全 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 030101K法学、030104T信用风险管理与法律防控 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.