部名称门 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 2 | 02经济学类、0301法学、0351法律、08工学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 内设处室(一)一级主任科员及以下 | 3 | 02经济学类、08工学类、12管理学类、14交叉学科 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 2 | 02经济学类、0817化学工程与技术、0830环境科学与工程、0857资源与环境 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 服务处一级主任科员及以下 | 3 | 1202工商管理学、1204公共管理学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 2 | 02经济学类、0301法学、0302政治学、12管理学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 2 | 0810信息与通信工程、0823交通运输工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 2 | 02经济学类、12管理学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 统筹建设处一级主任科员及以下 | 1 | 02经济学类、08工学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 0823交通运输工程、0202应用经济学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 2 | 0201理论经济学、0202应用经济学、0252应用统计、0705地理学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 水利处一级主任科员及以下 | 1 | 0815水利工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 能源发展处一级主任科员及以下 | 2 | 0808电气工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 内设处室(二)一级主任科员及以下 | 1 | 02经济学类、07理学类、08工学类、12管理学类、14交叉学科 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 02经济学类、12管理学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 2 | 0811控制科学与工程、0825航空宇航科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 石油天然气处一级主任科员及以下 | 1 | 0202应用经济学、0820石油与天然气工程、1201管理科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 2 | 02经济学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 2 | 0201理论经济学、0202应用经济学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 2 | 02经济学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 2 | 02经济学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 协调处一级主任科员及以下 | 1 | 050201英语语言文学、030207国际关系、030206国际政治、030208外交学、02经济学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 1201管理科学与工程、1202工商管理学、1204公共管理学、1205信息资源管理 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 1 | 0201理论经济学、0826兵器科学与技术、0837安全科学与工程、1102战略学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 02经济学类、0301法学、0714统计学、1201管理科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 0201理论经济学、0202应用经济学 | 仅限博士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 1 | 02经济学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 国际形势分析处一级主任科员及以下 | 1 | 02经济学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
国家发展和改革委员会 | 非洲处一级主任科员及以下 | 1 | 050203法语语言文学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.