地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 报名人数 |
招考人数 |
访问人数 |
竞争比 |
合格人数 |
职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 中央宣传部 | 电影局 | 艺术处一级主任科员及以下 | 256 | 1 | 58 | 214:1 | 214 | 详情 | |
北京 | 国家文物局 | 文物古迹司(世界文化遗产司) | 世界遗产处一级主任科员及以下 | 234 | 1 | 80 | 212:1 | 212 | 详情 | |
北京 | 国家邮政局 | 普遍服务司(机要通信司) | 服务保障处一级主任科员及以下 | 291 | 1 | 40 | 209:1 | 209 | 详情 | |
北京 | 国家市场监督管理总局 | 标准技术管理司 | 食品消费品标准处一级主任科员及以下 | 211 | 1 | 42 | 208:1 | 208 | 详情 | |
北京 | 国家知识产权局 | 材料工程发明审查部 | 化学工程二处一级主任科员及以下 | 623 | 3 | 79 | 208:1 | 623 | 详情 | |
北京 | 中国地震局 | 震害防御司 | 风险调查处一级主任科员及以下 | 211 | 1 | 65 | 207:1 | 207 | 详情 | |
北京 | 财政部 | 世界银行贷款项目评估中心 | 一级主任科员及以下 | 209 | 1 | 1 | 207:1 | 207 | 详情 | |
北京 | 国家文物局 | 文物古迹司(世界文化遗产司) | 石窟石刻处一级主任科员及以下 | 233 | 1 | 65 | 206:1 | 206 | 详情 | |
北京 | 国家文物局 | 博物馆与社会文物司 | 博物馆处一级主任科员及以下 | 325 | 1 | 95 | 206:1 | 206 | 详情 | |
北京 | 中央办公厅 | 毛主席纪念堂管理局 | 安检处一级主任科员及以下 | 415 | 2 | 158 | 206:1 | 412 | 详情 | |
北京 | 国家统计局 | 服务业调查中心 | 分析研究处一级主任科员及以下 | 411 | 2 | 117 | 205:1 | 410 | 详情 | |
北京 | 农业农村部 | 渔业渔政管理局 | 资源环保处(水生野生动植物保护处)一级主任科员及以下 | 207 | 1 | 41 | 205:1 | 205 | 详情 | |
北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市税务局第四税务分局 | 一级主任科员及以下(五) | 421 | 2 | 83 | 204:1 | 408 | 详情 | |
北京 | 国家粮食和物资储备局 | 安全仓储与科技司 | 综合处一级主任科员及以下 | 220 | 1 | 69 | 204:1 | 204 | 详情 | |
北京 | 国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 昌平调查队四级主任科员及以下 | 203 | 1 | 127 | 203:1 | 203 | 详情 | |
北京 | 中央台办 | 业务司局 | 业务司局岗位四 | 238 | 1 | 87 | 203:1 | 203 | 详情 | |
北京 | 中央办公厅 | 警卫局 | 人事管理岗位一级主任科员及以下 | 308 | 1 | 81 | 202:1 | 202 | 详情 | |
北京 | 中央办公厅 | 毛主席纪念堂管理局 | 宣传教育处一级主任科员 | 415 | 2 | 109 | 202:1 | 403 | 详情 | |
北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市朝阳区税务局 | 一级行政执法员(八) | 809 | 4 | 150 | 201:1 | 803 | 详情 | |
北京 | 中央宣传部 | 电影局 | 市场处一级主任科员及以下 | 213 | 1 | 46 | 197:1 | 197 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.