地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 数据分析 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 国家卫生健康委员会 | 规划发展与信息化司 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110002001 | 1 | 553 | 128.7 | 数据分析 | 详情 |
北京 | 国家卫生健康委员会 | 财务司 | 业务处室一一级主任科员及以下 | 200110004001 | 2 | 433 | 125.6 | 数据分析 | 详情 |
北京 | 国家卫生健康委员会 | 财务司 | 业务处室二一级主任科员及以下 | 200110004002 | 1 | 347 | 126 | 数据分析 | 详情 |
北京 | 国家卫生健康委员会 | 离退休干部局 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110014002 | 1 | 224 | 113.2 | 数据分析 | 详情 |
北京 | 国家卫生健康委员会 | 科技教育司 | 业务处室一一级主任科员及以下 | 200110007001 | 1 | 160 | 124.7 | 数据分析 | 详情 |
北京 | 国家卫生健康委员会 | 机关党委 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110010001 | 1 | 143 | 126.7 | 数据分析 | 详情 |
北京 | 国家卫生健康委员会 | 医疗应急司 | 业务处室一一级主任科员及以下 | 200110006001 | 2 | 115 | 113.8 | 数据分析 | 详情 |
北京 | 国家卫生健康委员会 | 国际合作司(港澳台办公室) | 国际组织处一级主任科员及以下 | 200110012001 | 1 | 105 | 121.1 | 数据分析 | 详情 |
北京 | 国家卫生健康委员会 | 职业健康司 | 技术服务管理处一级主任科员及以下 | 200110009001 | 1 | 96 | 124.6 | 数据分析 | 详情 |
北京 | 国家卫生健康委员会 | 职业健康司 | 职业病管理处一级主任科员及以下 | 200110009002 | 1 | 94 | 114.6 | 数据分析 | 详情 |
北京 | 国家卫生健康委员会 | 医政司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110005001 | 3 | 87 | 109.1 | 数据分析 | 详情 |
北京 | 国家卫生健康委员会 | 医疗应急司 | 业务处室二一级主任科员及以下 | 200110006002 | 1 | 82 | 118.9 | 数据分析 | 详情 |
北京 | 国家卫生健康委员会 | 国际合作司(港澳台办公室) | 非洲(援外)处一级主任科员及以下 | 200110012002 | 1 | 70 | 119.6 | 数据分析 | 详情 |
北京 | 国家卫生健康委员会 | 科技教育司 | 业务处室二一级主任科员及以下 | 200110007002 | 1 | 69 | 123.3 | 数据分析 | 详情 |
北京 | 国家卫生健康委员会 | 人事司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110001001 | 1 | 65 | 117.1 | 数据分析 | 详情 |
北京 | 国家卫生健康委员会 | 药物政策与基本药物制度司 | 药品使用管理处一级主任科员及以下 | 200110008001 | 1 | 65 | 113.7 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.