地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 学历 | 招考人数 | 报考人数 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 重庆银保监局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 财务会计类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 127 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 重庆银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 计算机(软件)类 | 硕士研究生及以上 | 6 | 143 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 重庆银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 统计类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 50 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 万州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 经济金融类 | 硕士研究生及以上 | 2 | 23 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 万州银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 审计类 | 本科及以上 | 1 | 51 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 万州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法律类 | 本科及以上 | 1 | 72 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 万州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 计算机类 | 本科及以上 | 1 | 72 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 黔江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 经济金融类 | 硕士研究生及以上 | 1 | 7 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 黔江银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 计算机类 | 本科及以上 | 1 | 61 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 黔江银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 统计类 | 本科及以上 | 1 | 6 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 巴南银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 经济金融类 | 硕士研究生及以上 | 4 | 178 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 巴南银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 财务会计类 | 本科及以上 | 1 | 52 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 巴南银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法律类 | 本科及以上 | 1 | 90 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 巴南银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 计算机类 | 本科及以上 | 1 | 60 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 巴南银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 统计类 | 本科及以上 | 1 | 11 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 永川银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 经济金融类 | 硕士研究生及以上 | 5 | 55 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 永川银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 财务会计类 | 本科及以上 | 1 | 138 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 永川银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 法律类 | 本科及以上 | 1 | 87 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 永川银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 计算机类 | 本科及以上 | 1 | 65 | 数据分析 | 详情 | ||
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 永川银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 统计类 | 本科及以上 | 1 | 58 | 数据分析 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.